La máquina briqueatadora comprime la biomasa dentro de un ambiente de alta temperatura y presión.
La máquina tiene un pistón grande que lleva a cabo la tarea de la molienda, la compresión y extrusión de la biomasa de las briquetas.
El líquido es exprimido de las partículas sólidas durante la compresión.
La biomasa tiene un contenido de lignina natural que sirve como pegamento cuando se libera a alta temperatura y presión.
Esto elimina la necesidad de utilizar un agente de unión durante todo el proceso, por tanto el producto final es un combustible limpio y verde que no tiene aditivos nocivos y es ideal para los hornos, calderas, chimeneas y otras aplicaciones.
La máquina briqueatadora es ampliamente utilizado en la industria minera de mineral de hierro concentrado, escoria de acero, de aluminio de cenizas, polvo de silicio-manganeso mineral, mineral de cromo se concentra, etc.
Como un fabricante de máquinas briqueatadora en China, Henan Hongji se esfuerza continuamente para mejorar nuestras tecnologías y mejorar varios sistemas. Nos esforzamos por ofrecer las mejores máquinas briqueteadoras, así como equipos de cemento, equipos fertilizantes, maquinaria minera, equipos de trituración para nuestros clientes. Nuestros productos han recibido la certificación ISO9001:2000 y certificación SGS.
En la actualidad, hemos establecido una buena relación de cooperación con muchos usuarios en Vietnam, Bengala, Myanmar, Laos, Perú, Filipinas, Irán, India y otros países. Esperamos sinceramente que podemos dar servicio a más usuarios en todo el mundo.
Si usted tiene cualquier problema, por favor no dude en decirnos.
Tipo de metal | ||||||
Capacidad | t/h | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
t/y | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 70 000 | 10 000 |
Ancho del rodillo | 250mm | 250mm | 336mm | 336mm | 400mm | 500mm |
Diàmetro del rodillo. | 360mm | 400mm | 500mm | 650mm | 750mm | 1000mm |
Potencia | 7.5-15kw | 11-18.5kw | 18.5-22kw | 22-30kw | 30-55kw | 55-75kw |
Velocidad del eje (r/min.) | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Reductor | ZQ350 | ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | ZQ1000 |
ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | - | - | Strengthen |
Forma de presiòn | Presiòn constante | Presiòn constante | Presiòn constante | Presiòn constante | Presiòn constante | Presiòn constante |
Marco de la carcasa | Marco de la carcasa | Hydràulica/ Presiòn cosntante | Hydràulica/ Presiòn cosntante | Hydràulica/ Presiòn cosntante | Hydràulica/ Presiòn cosntante | - |
Material del rodillo | 65mn | 65mn | 65mn | 65mn | 65mn | 65mn |
- | - | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | Fundiciòn |
Estructura | Presión individual de dos rodillos | Presión individual de dos rodillos | Presión individual de dos rodillos | Presión individual de dos rodillos | Presión individual de dos rodillos | Presión individual de dos rodillos |
Presión doble de cuatro rollos | Presión doble de cuatro rollos | Presión doble de cuatro rollos | Presión doble de cuatro rollos | Presión doble de cuatro rollos | Presión doble de cuatro rollos | - |
Compostura del eje | 319×4 | 319×4 | 2097724×4 | 2097724×4 | 2097724×4 | 2097724×4 |
Eje principal | 95mm | 110mm | 135mm | 165mm | 165mm | 250mm |
Acero45# | Acero45# | Pieza fragua | Pieza fragua | Pieza fragua | Pieza fragua | - |
Tamaño de la bala | Personali- zación del producto de acuerdo a los requisitos del cliente |
Personali- zación del producto de acuerdo a los requisitos del cliente |
Personali- zación del producto de acuerdo a los requisitos del cliente |
Personali- zación del producto de acuerdo a los requisitos del cliente |
Personali- zación del producto de acuerdo a los requisitos del cliente |
Personali- zación del producto de acuerdo a los requisitos del cliente |